MAN
STAB (B-Serie im Vorprogramm, AH: 2,45m) | 10:45 (25.08.18) | RanglisteR |
100 S (OZB Championships) | 11:10 (25.08.18) | RanglisteR |
DREI (Hauptprogramm) | 11:30 (25.08.18) | RanglisteR |
SPEER800 (Hauptprogramm) | 11:50 (25.08.18) | RanglisteR |
110H106.7 S (Zeitendläufe) | 13:05 (25.08.18) | RanglisteR |
100 S (1. Lauf Vorprogramm) | 14:00 (25.08.18) | RanglisteR |
DISKUS2.00 (Hauptprogramm) | 14:20 (25.08.18) | RanglisteR |
100 S (2. Lauf Hauptprogramm) | 15:15 (25.08.18) | RanglisteR |
WEIT (Hauptprogramm) | 16:00 (25.08.18) | RanglisteR |
200 S (Hauptprogramm) | 16:40 (25.08.18) | RanglisteR |
KUGEL7.26 (Hauptprogramm) | 17:00 (25.08.18) | RanglisteR |
800 S (PACE - Hauptprogramm) | 17:15 (25.08.18) | RanglisteR |
HOCH (Hauptprogramm) | 17:30 (25.08.18) | RanglisteR |
400 S (Hauptprogramm) | 17:50 (25.08.18) | RanglisteR |
STAB (A-Serie im Hauptprogramm, AH: 4,10m) | 18:00 (25.08.18) | RanglisteR |
4X100 S (Zeitendläufe) | 18:50 (25.08.18) | RanglisteR |
400H91.4 S (Hauptprogramm) | 19:40 (25.08.18) | RanglisteR |
3000 S (PACE - Hauptprogramm) | 19:55 (25.08.18) | RanglisteR |
MASTERS M
KUGEL5.00 (Vorprogramm) | 10:40 (25.08.18) | RanglisteR |
110H99.1 S (Zeitendläufe) | 12:55 (25.08.18) | RanglisteR |
DISKUS1.75 (Hauptprogramm) | 14:20 (25.08.18) | RanglisteR |
U20 M
110H99.1 S (Zeitendläufe) | 12:55 (25.08.18) | RanglisteR |
DISKUS1.75 (Hauptprogramm) | 14:20 (25.08.18) | RanglisteR |
KUGEL6.00 (Hauptprogramm) | 17:05 (25.08.18) | RanglisteR |
U18 M
KUGEL5.00 (Vorprogramm) | 10:40 (25.08.18) | RanglisteR |
STAB (A-/B-Serie (inkl. OZB-MS MU18, AH: 2,45m)) | 10:45 (25.08.18) | RanglisteR |
100 S (OZB Championships) | 10:50 (25.08.18) | RanglisteR |
DREI (Hauptprogramm) | 11:30 (25.08.18) | RanglisteR |
110H91.4 S (Zeitendläufe) | 12:45 (25.08.18) | RanglisteR |
100 S (1. Lauf Vorprogramm) | 14:00 (25.08.18) | RanglisteR |
100 S (2. Lauf Hauptprogramm) | 15:15 (25.08.18) | RanglisteR |
DISKUS1.50 (Hauptprogramm) | 15:25 (25.08.18) | RanglisteR |
WEIT (Hauptprogramm) | 16:00 (25.08.18) | RanglisteR |
200 S (Hauptprogramm) | 16:40 (25.08.18) | RanglisteR |
SPEER700 (Hauptprogramm) | 17:00 (25.08.18) | RanglisteR |
800 S (PACE - Hauptprogramm) | 17:15 (25.08.18) | RanglisteR |
HOCH (Hauptprogramm) | 17:30 (25.08.18) | RanglisteR |
400 S (Hauptprogramm) | 17:50 (25.08.18) | RanglisteR |
4X100 S (Zeitendläufe) | 18:50 (25.08.18) | RanglisteR |
400H84.0 S (Hauptprogramm) | 19:20 (25.08.18) | RanglisteR |
3000 S (PACE - Hauptprogramm) | 19:55 (25.08.18) | RanglisteR |
U16 M
5X80 S (Zeitendläufe) | 10:30 (25.08.18) | RanglisteR |
SPEER600 (offene OA-U16-Meisterschaften) | 10:40 (25.08.18) | RanglisteR |
STAB (B-Serie im Vorprogramm, AH: 2,45m) | 10:45 (25.08.18) | RanglisteR |
DISKUS1.00 (offene OA-U16-Meisterschaften) | 11:50 (25.08.18) | RanglisteR |
100H84.0 S (offene OA-U16-Meisterschaften) | 12:15 (25.08.18) | RanglisteR |
HOCH (offene OA-U16-Meisterschaften) | 13:05 (25.08.18) | RanglisteR |
80 S (offene OA-U16-Meisterschaften) | 13:30 (25.08.18) | RanglisteR |
KUGEL4.00 (offene OA-U16-Meisterschaften) | 13:55 (25.08.18) | RanglisteR |
WEIT (offene OA-U16-Meisterschaften) | 14:50 (25.08.18) | RanglisteR |
600 S (offene OA-U16-Meisterschaften) | 16:00 (25.08.18) | RanglisteR |
U14 M
SPEER400 (Vorprogramm) | 10:40 (25.08.18) | RanglisteR |
80H76.2 S (Vorprogramm) | 11:35 (25.08.18) | RanglisteR |
HOCH (Vorprogramm) | 13:05 (25.08.18) | RanglisteR |
KUGEL3.00 (Vorprogramm) | 13:55 (25.08.18) | RanglisteR |
60 S (Vorprogramm) | 14:40 (25.08.18) | RanglisteR |
600 S (offene OA-U16-Meisterschaften) | 16:00 (25.08.18) | RanglisteR |
U12 M
SPEER400 (Vorprogramm) | 10:40 (25.08.18) | RanglisteR |
60H60-76.2U12 S (Vorprogramm) | 11:20 (25.08.18) | RanglisteR |
HOCH (Vorprogramm) | 13:05 (25.08.18) | RanglisteR |
KUGEL2.50 (Vorprogramm) | 13:55 (25.08.18) | RanglisteR |
60 S (Vorprogramm) | 14:40 (25.08.18) | RanglisteR |
600 S (offene OA-U16-Meisterschaften) | 16:00 (25.08.18) | RanglisteR |
WOM
100 S (OZB Championships) | 11:00 (25.08.18) | RanglisteR |
100H84.0 S (Zeitendläufe) | 12:30 (25.08.18) | RanglisteR |
DREI (Hauptprogramm) | 12:40 (25.08.18) | RanglisteR |
DISKUS1.00 (Hauptprogramm) | 13:00 (25.08.18) | RanglisteR |
STAB (B-Serie im Vorprogramm, AH: 1,85m) | 13:10 (25.08.18) | RanglisteR |
100 S (1. Lauf Vorprogramm) | 13:40 (25.08.18) | RanglisteR |
SPEER600 (Hauptprogramm) | 14:20 (25.08.18) | RanglisteR |
100 S (2. Lauf Hauptprogramm) | 14:55 (25.08.18) | RanglisteR |
STAB (A-Serie im Hauptprogramm, AH: 3,15m) | 15:20 (25.08.18) | RanglisteR |
HOCH (Hauptprogramm) | 15:45 (25.08.18) | RanglisteR |
KUGEL4.00 (Hauptprogramm) | 15:55 (25.08.18) | RanglisteR |
200 S (Hauptprogramm) | 16:15 (25.08.18) | RanglisteR |
WEIT (Hauptprogramm) | 17:20 (25.08.18) | RanglisteR |
400 S (Hauptprogramm) | 17:35 (25.08.18) | RanglisteR |
800 S (PACE - Hauptprogramm) | 18:20 (25.08.18) | RanglisteR |
4X100 S (Zeitendläufe) | 18:45 (25.08.18) | RanglisteR |
400H76.2 S (Hauptprogramm) | 19:05 (25.08.18) | RanglisteR |
3000 S (PACE mixed - Hauptprogramm) | 19:55 (25.08.18) | RanglisteR |
U18 W
100 S (OZB Championships) | 10:40 (25.08.18) | RanglisteR |
KUGEL3.00 (Vorprogramm) | 11:50 (25.08.18) | RanglisteR |
100H76.2 S (Zeitendläufe) | 12:05 (25.08.18) | RanglisteR |
DREI (Hauptprogramm) | 12:40 (25.08.18) | RanglisteR |
DISKUS1.00 (Hauptprogramm) | 13:00 (25.08.18) | RanglisteR |
STAB (A-/B-Serie (inkl. OZB-MS WU18, AH: 1,85m)) | 13:10 (25.08.18) | RanglisteR |
100 S (1. Lauf Vorprogramm) | 13:40 (25.08.18) | RanglisteR |
100 S (2. Lauf Hauptprogramm) | 14:55 (25.08.18) | RanglisteR |
HOCH (Hauptprogramm) | 15:45 (25.08.18) | RanglisteR |
SPEER500 (Hauptprogramm) | 15:55 (25.08.18) | RanglisteR |
200 S (Hauptprogramm) | 16:15 (25.08.18) | RanglisteR |
WEIT (Hauptprogramm) | 17:20 (25.08.18) | RanglisteR |
400 S (Hauptprogramm) | 17:35 (25.08.18) | RanglisteR |
800 S (PACE - Hauptprogramm) | 18:20 (25.08.18) | RanglisteR |
4X100 S (Zeitendläufe) | 18:45 (25.08.18) | RanglisteR |
400H76.2 S (Hauptprogramm) | 19:05 (25.08.18) | RanglisteR |
3000 S (PACE mixed - Hauptprogramm) | 19:55 (25.08.18) | RanglisteR |
U16 W
5X80 S (Zeitendläufe) | 10:30 (25.08.18) | RanglisteR |
DISKUS0.75 (offene OA-U16-Meisterschaften) | 10:40 (25.08.18) | RanglisteR |
HOCH (offene OA-U16-Meisterschaften) | 10:50 (25.08.18) | RanglisteR |
80H76.2 S (offene OA-U16-Meisterschaften) | 11:50 (25.08.18) | RanglisteR |
SPEER400 (offene OA-U16-Meisterschaften) | 13:00 (25.08.18) | RanglisteR |
STAB (B-Serie im Vorprogramm, AH: 1,85m) | 13:10 (25.08.18) | RanglisteR |
80 S (offene OA-U16-Meisterschaften) | 13:15 (25.08.18) | RanglisteR |
WEIT (offene OA-U16-Meisterschaften) | 13:50 (25.08.18) | RanglisteR |
KUGEL3.00 (offene OA-U16-Meisterschaften) | 14:55 (25.08.18) | RanglisteR |
600 S (offene OA-U16-Meisterschaften) | 15:45 (25.08.18) | RanglisteR |
U14 W
KUGEL3.00 (Vorprogramm) | 10:40 (25.08.18) | RanglisteR |
60H76.2U14O S (Vorprogramm) | 11:30 (25.08.18) | RanglisteR |
HOCH (Vorprogramm) | 12:05 (25.08.18) | RanglisteR |
SPEER400 (Vorprogramm) | 13:00 (25.08.18) | RanglisteR |
60 S (Vorprogramm) | 14:30 (25.08.18) | RanglisteR |
600 S (offene OA-U16-Meisterschaften) | 15:45 (25.08.18) | RanglisteR |
U12 W
60H60-76.2U12 S (Vorprogramm) | 11:20 (25.08.18) | RanglisteR |
HOCH (Vorprogramm) | 12:05 (25.08.18) | RanglisteR |
SPEER400 (Vorprogramm) | 13:00 (25.08.18) | RanglisteR |
60 S (Vorprogramm) | 14:30 (25.08.18) | RanglisteR |
600 S (offene OA-U16-Meisterschaften) | 15:45 (25.08.18) | RanglisteR |